Suuruste tabel
Leia endale õige suurus — sisesta mõõdud või vaata tabeleid tooterühmade kaupa. Kõik mõõdud on kehamõõdud sentimeetrites.
Leia minu suurus
Rahvusvahelised tähtsuurused (2XS–6XL)
T-särgid, polod, pusad, fliisid, kokajakid jt unisex-lõikega tooted (nt IDWear, Le Nouveau Chef, Karlowsky).
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt |
|---|---|---|
| 2XS | 78–83 | 62–67 |
| XS | 84–89 | 68–75 |
| S | 90–95 | 76–83 |
| M | 96–101 | 84–91 |
| L | 102–109 | 92–99 |
| XL | 110–117 | 100–107 |
| 2XL | 118–125 | 108–115 |
| 3XL | 126–133 | 116–123 |
| 4XL | 134–141 | 124–131 |
| 5XL | 142–149 | 132–139 |
| 6XL | 150–157 | 140–147 |
Naiste numbrisuurused 32–58
Naiste lõikega jakid, püksid, tuunikad, kleidid (nt Kentaur). Tähe-vaste on ligikaudne.
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt | Tähe-vaste |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 76–79 | 60–63 | 84–87 | 2XS |
| 34 | 80–83 | 64–67 | 88–91 | XS |
| 36 | 84–87 | 68–71 | 92–95 | S |
| 38 | 88–91 | 72–75 | 96–99 | M |
| 40 | 92–95 | 76–79 | 100–103 | M/L |
| 42 | 96–99 | 80–84 | 104–107 | L |
| 44 | 100–104 | 85–89 | 108–112 | XL |
| 46 | 105–109 | 90–95 | 113–117 | XL/2XL |
| 48 | 110–115 | 96–101 | 118–122 | 2XL |
| 50 | 116–121 | 102–108 | 123–128 | 3XL |
| 52 | 122–127 | 109–115 | 129–134 | 3XL/4XL |
| 54 | 128–133 | 116–122 | 135–140 | 4XL |
| 56 | 134–139 | 123–129 | 141–146 | 5XL |
| 58 | 140–145 | 130–136 | 147–152 | 5XL/6XL |
Meeste numbrisuurused 44–68
Meeste lõikega jakid ja püksid (nt Kentaur). Tähe-vaste on ligikaudne.
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Tähe-vaste |
|---|---|---|---|
| 44 | 86–89 | 76–79 | XS |
| 46 | 90–93 | 80–83 | S |
| 48 | 94–97 | 84–87 | M |
| 50 | 98–101 | 88–92 | M/L |
| 52 | 102–105 | 93–97 | L |
| 54 | 106–109 | 98–102 | L/XL |
| 56 | 110–113 | 103–107 | XL |
| 58 | 114–117 | 108–112 | 2XL |
| 60 | 118–121 | 113–117 | 2XL/3XL |
| 62 | 122–125 | 118–122 | 3XL |
| 64 | 126–129 | 123–127 | 4XL |
| 66 | 130–133 | 128–132 | 4XL/5XL |
| 68 | 134–137 | 133–137 | 5XL |
Tööjalatsid EU 35–47
Dian, Safety Jogger jt. Mõõda jalalaba pikkus kannast pikima varba tipuni — soovitavalt õhtul — ja lisa 0,5–1 cm liikumisruumi.
| EU suurus | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalalaba pikkus (cm) | 22,5 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25,0 | 25,7 | 26,3 | 27,0 | 27,6 | 28,3 | 28,9 | 29,6 | 30,2 |
Lasteriided
Laste t-särgid jt (nt IDWear). Suurus vanusevahemiku järgi — kontrolli alati ka pikkust.
| Suurus | Vanus | Lapse pikkus (cm) |
|---|---|---|
| 4/6 | 4–6 a | 110–122 |
| 8/10 | 8–10 a | 128–140 |
| 12/14 | 12–14 a | 152–164 |
Põlled & aksessuaarid
Enamik põllesid, mütse, bandanasid ja salle on üks suurus (Onesize) — paelad/kinnitused võimaldavad sobitada.
| Tüüp | Suurus | Selgitus |
|---|---|---|
| Põlled (enamik) | Onesize | Reguleeritavad kaela- ja vööpaelad |
| Kentauri põlled | Suurus 1 / 2 | 1 = kitsam (nt L 70 cm), 2 = laiem (nt L 81 cm) — täpsed mõõdud tootelehel |
| Mütsid, bandanad | Onesize / UNI | Reguleeritav takjapael või kummipael |
Iga toote täpsed mõõdud (laius × kõrgus) leiad tootelehe kirjeldusest.
Kuidas mõõta?
Mõõda õhukese riietuse pealt, mõõdulint paralleelselt põrandaga, mitte liiga pingul.
Mõõda rinna kõige laiemast kohast, käed all.
Mõõda loomulikust vöökohast (kõige kitsam koht).
Mõõda puusade kõige laiemast kohast.
Mõõda sisemisest sammuõmblusest pahkluuni — pükste pikkuse jaoks.
Küsi meilt abi